学院,研究生院和研究所
学院/学校 | 艺术与文学, 教育, 法律, 经济学, 科学, 医学, 牙科, 药剂学与药学, 工程, 农业 |
---|---|
研究生院 | 艺术与文学, 教育, 法学、经济学和管理学, 科学, 医学, 牙科, 医药科学, 工程, 农业科学, 国际文化研究, 信息科学, 生命科学, 环境研究, 生物医学工程, 十大靠谱网投平台互联网学院(ISTU) |
专业研究生院 | 法学、经济学和管理学 |
研究机构 | 材料研究所, 发展研究所, 衰老与癌症, 流体科学研究所, 电气通信研究所“,, 先进材料多学科研究所, 国际灾害科学研究所 |
学位学生人数 (截至2022年5月1日)
登记 | 国际学生 | |
---|---|---|
本科生 | 10,629 | 189 |
研究生(硕士课程、硕士课程、专业学位课程) | 4,232 | 711 |
研究生(博士课程) | 2,730 | 832 |
总计 | 17,591 | 1,732 |
学术交流协议 (截至2022年5月1日)
大学级别协议 | 38个国家 & 地区 | 252个机构 |
---|---|---|
部门级协议 | 59个国家 & 地区 | 470个机构 |
海外办事处 (截至2022年5月1日)
代表处 | 三个国家 | 3办公室 |
---|---|---|
联络处 | 13个国家 | 16个中心 |
国际联合实验室 | 2个国家 | 2中心 |